Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
47
Số căn:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
|
Mường Thanh | ||
| Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Đang mở bán |
| Số Block: | 1 | Số tầng: | 47 |
| Quy mô: | Mật độ xây dựng: | ||
| Số căn hộ: | Ngày hoàn thành: | ||
|
Mường Thanh | ||
| Loại: | Căn hộ | ||
| Trạng thái: | Đang mở bán | ||
| Số Block: | 1 | ||
| Số tầng: | 47 | ||
| Quy mô: | |||
| Mật độ xây dựng: | |||
| Số căn hộ: | |||
| Ngày hoàn thành: | |||


































