
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
30
Số căn:
Quy mô:
44,000 m²
Mật độ xây dựng:
23,7%
|
KDI Holdings | ||
| Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Đang mở bán |
| Số Block: | 2 | Số tầng: | 30 |
| Quy mô: | 44,000 m² | Mật độ xây dựng: | 23,7% |
| Số căn hộ: | Ngày hoàn thành: | 08/2025 | |
|
KDI Holdings | ||
| Loại: | Căn hộ | ||
| Trạng thái: | Đang mở bán | ||
| Số Block: | 2 | ||
| Số tầng: | 30 | ||
| Quy mô: | 44,000 m² | ||
| Mật độ xây dựng: | 23,7% | ||
| Số căn hộ: | |||
| Ngày hoàn thành: | 08/2025 | ||











































